در یک نگاه
| icon | count | sum |
|---|
| 📚 | 7 جلد کتاب | 1904 صفحه |
| icon | count | sum |
|---|
| 🎓 | 1 دورهآموزشی | 6 ساعت |
| icon | count | sum |
|---|
| 🎙 | 4 پادکست | 5.5 ساعت |
| icon | count | sum |
|---|
| 🎬 | 7 فیلم | 13.7 ساعت |
| icon | ”" + length(filter(rows, (r) => r.🏋️exercise = true)) + " روز" | "ورزش کردم” |
|---|
| 🏋️ | 35 روز | ورزش کردم |
| icon | ”" + round(sum(rows.📚reading)) + " پومودورو" | "مطالعه کردم” |
|---|
| 📖 | 92 پومودورو | مطالعه کردم |
| icon | ”" + round(sum(rows.📱social)) + " ساعت" | "در سوشالمدیا بودم” |
|---|
| 📱 | 5 ساعت | در سوشالمدیا بودم |
۱. مصرف محتوا
📚 کتاب
| (”“) | file.name | badge | rating |
|---|
| شب یک شب دو | - | |
| استیضاح رهبری | - | ★★★⯩ |
| سکسوالیته | | ★★ |
| مجموعه آثار چخوف (جلد چهارم) | - | |
| یکهزار کودن | | ★★★ |
| قمارباز | - | |
| در ستایش نامادری | | ★★⯩ |
🎓 دورههای آموزشی
| (”“) | file.name | ”" + round(length.hours,1) + " ساعت” | rating |
|---|
| کارگاه داستان کوتاه | 6 ساعت | ★★★ |
🎙 پادکست
| (”“) | file.name | ”" + length.minute + " دقیقه” | rating |
|---|
| مینا کامران و احسان مهتدی بنیانگذاران روستاتیش | 148 دقیقه | ★★★⯩ |
| حوزه علمیه نهاد دینی، رابطه با پول و رابطه با قدرت | 46 دقیقه | |
| چرا آمریکا به ایران حمله کرد؟ | 55 دقیقه | |
| رهبری شش مطالعه در استراتژی جهانی | 78 دقیقه | |
🍿 فیلم و سریال
فیلم
| (”“) | file.name | badge | rating |
|---|
| Hit Man | | ★★★★⯩ |
| Vertigo | - | ★★⯩ |
| Psycho | | ★★★★⯩ |
| The Phoenician Scheme | | ★★★★ |
| All Quiet on the Western Front | | ★★★★⯩ |
| The French Dispatch | | ★★★★⯩ |
| Heroic Losers | | ★★★★⯩ |
سریال
| (”“) | file.name | badge | rating |
|---|
انیمیشن
| (”“) | file.name | ”" + length.minute + " دقیقه” | rating |
|---|
فیلم کوتاه
| (”“) | file.name | ”" + length.minute + " دقیقه” | rating |
|---|
| Poison | 17 دقیقه | ★★⯩ |
| The Rat Catcher | 17 دقیقه | ★★★ |
| The Swan | 17 دقیقه | ★★⯩ |
| The Wonderful Story of Henry Sugar | 40 دقیقه | ★★★★⯩ |
مستند
| (”“) | file.name | ”" + length.minute + " دقیقه” | rating |
|---|
۲. ردیابی عادت
🏋🏻 ورزش
| "" | true | false |
|---|
| 🏋️ 35 روز ورزش کردم | 🛌 41 روز استراحت کردم |
📖 مطالعه
| true | Total | Average |
|---|
| 🚩 مجموعا 51 روز مطالعه کردم | 🔘 جمع کل: 92 پومودورو | 📈 میانگین: 1.2 پومودورو |
🌎 زبان انگلیسی
| true | Total | Average |
|---|
| 🚩 مجموعا 7 روز زبان خوندم | 🔘 جمع کل: 12 پومودورو | 📈 میانگین: 1.5 پومودورو |
📱 رسانههای اجتماعی
| Total | Average |
|---|
| 🔘 جمع کل: 5 ساعت | 📈 میانگین: 0.1 ساعت |
| ” اگر این زمان را صرف راهرفتن کرده بودم معادل ” + round(sum(rows.📱social))*4.5 + ” کیلومتر پیاده رفته بودم.” |
|---|
| اگر این زمان را صرف راهرفتن کرده بودم معادل 22.5 کیلومتر پیاده رفته بودم. |
۳. پروژهها
ارزیابی