یکی از مهمترین عوامل تأثیرگذار بر کیفیت تصاویر تولیدشده توسط هوش مصنوعی استفاده از کلمات کلیدی مناسب در پرامپت است. هرچهقدر توصیف کاملتر و شفافتری داشته باشید خروجی بهتری دریافت میکنید. در این یادداشت لیستی از کلمات کلیدی را جمع آوری کردهام که میتوانید در پرامپت خود استفاده کنید.
تمامی تصاویر زیر با هوش مصنوعی flux ساخته شده است.
نمای سوژه
![]() | front view | رو به رو |
![]() | side view | نیم رخ |
![]() | back view | از پشت |
![]() | selfie | سلفی |
زاویه دید
![]() | eye level shot | همسطح چشم |
![]() | low angle shot / from below | از پایین |
![]() | high angle shot / from above | از بالا |
![]() | overhead view | بالای سر |
![]() | Worm’s eye view | نمای دید کرم |
![]() | bird’s eye view | نمای دید پرنده |
![]() | drone shot | نمای پهباد |
![]() | top-down view | بالا به پایین |
قاببندی
![]() | Close-up | نمای بسته |
![]() | Medium shot | نمای متوسط |
![]() | Long shot / Full shot / Full body | نمای باز |
عکاسی
Telephoto Lens | واید | |
Telephoto Lens | تله | |
Macro Lens | ماکرو | |
![]() | Microscopic perspective / Microscopic View | نمای میکروسکوپی |
Prime Lens | لنز پرایم | |
Zoom Lens | لنز زوم | |
Fish-eye lens | لنز فیشآی | |
Blurred Background | پسزمینه تار (محو) | |
Sharp Background | پسزمینه واضح | |
Sharp focus | فوکوس واضح | |
Soft focus | فوکوس نرم |
panorama | پانوراما | |
Portrait | پرتره | |
modeling photography | مدلینگ | |
Landscape photography | منظره |
نور
![]() | Soft box lighting | نورسافت باکس |
![]() | Studio lighting | نورپردازی استودیویی |
![]() | Dark studio | استودیوی تاریک |
![]() | Cinematic lighting | نورپردازی سینمایی |
![]() | Dramatic lighting | نورپردازی دراماتیک |
![]() | Diffuse lighting | نور پراکنده |
![]() | Dimly lit | کم نور |
![]() | Radiant light rays | پرتوهای نور شعاعی |
![]() | God rays | اشعه خدا |
![]() | Rim lighting | نور لبه |
![]() | Neon light | نئون |
![]() | silhouetting | سایهنما (سیلوئت) |
![]() | Bokeh Effect | بوکه |
![]() | Natural lighting | نور طبیعی |
![]() | Overcast lighting | نور آسمان ابری |
![]() | sunlight | نور خورشید |
![]() | Sunset | غروب آفتاب |
![]() | Golden hour | ساعت طلایی |
![]() | Twilight | گرگ و میش |
Blue hour | ساعات آبی (شفق صبحگاهی) | |
Moonlight | مهتاب |
نکته: برای نورپردازی به کپی پیست کردن این کلمات اکتفاء نکنید. سعی کنید شرایط را به صورت کامل توصیف کرده و مشخص کنید که نورها چه اثری باید ایجاد کنند. به این شکل:
Use a large softbox for the main light and a strip box for rim lighting to enhance the dimension.
Add rim light on the hair to add depth to the image.
رنگ
Monochrome | تک رنگ | |
Duotone | دو رنگ | |
Black and White | سیاه سفید | |
Subdued neutrals | خنثی | |
Muted colors | رنگ های مرده | |
Vivid Colors | رنگ های زنده | |
Vibrant Colors | رنگ های پر جنبوجوش | |
warm tones | رنگهای گرم | |
cool tones | رنگهای سرد | |
Pastel Palette | پالت پاستلی | |
Earth tones | رنگهای زمینی | |
jewel tones | رنگهای جواهری | |
vintage | قدیمی | |
Muted vintage colors | رنگهای ملایم قدیمی | |
cinematic color grading | تنظیم رنگ سینمایی |
مدیوم
(ابزار و شیوه طراحی)
watercolor | آبرنگ | |
digital paint | نقاشی دیجیتال | |
holographic | هولوگرافیک | |
Graffiti | گرافیتی | |
stencil | شابلون | |
Collage | کلاژ | |
Papercraft | کاردستی کاغذی |
سبک
سبکهای هنری
realistic | واقعگرایی | |
Hyperrealism | فرا واقعگرایی | |
Surrealist | سورئال | |
Pop-art | پاپ آرت | |
Cubism | کوبیسم | |
Abstract art | هنر انتزاعی | |
Fantasy | فانتزی | |
fine art | هنرهای زیبا | |
![]() | Pixar style | پیکسار |
سبکهای تصویرسازی دیجیتال
Flat illustration | تصویر فلت | |
3D illustration | تصویر سهبعدی | |
Vector | وکتور | |
Line art | لاین آرت | |
sketch | اسکچ | |
![]() | pixel art | پیکسل آرت |
Concept art | کانسپت آرت | |
Comics | کمیک | |
Cartoon | کارتون | |
Anime | انیمه | |
Caricature | کاریکاتور |
سبک های هنرمندان
برای الهام گرفتن از سبک طراحی هنرمندان می توانید از این سایت استفاده کنید: https://supagruen.github.io/StableDiffusion-CheatSheet/
تکسچر
![]() | Matte | مات |
![]() | Shiny | براق |
Polished | صیقلی | |
Glossy | درخشان | |
Transparent | شفاف | |
Opaque | کدر | |
![]() | fuzzy | پرزدار |
Grainy | دانهدار | |
Wavy | موجدار | |
Embossed | برجسته |
متریال
![]() | concrete | بتنی |
Stone | سنگی | |
Metallic | فلزی | |
Wooden | چوبی | |
Plastic | پلاستیکی | |
Leather | چرمی | |
Fabric | پارچهای | |
Porcelain | چینی | |
Crystals | کریستال | |
Glass | شیشه | |
Bubbles | حباب |
جزئیات
Looking at viewer | نگاه به بیننده | |
fully clothed | لباس کامل | |
scarf | روسری |
پرسپکتیو
![]() | One-point perspective | یک نقطهای |
![]() | Two-point perspective | دو نقطهای |
![]() | Three-point perspective | سه نقطهای |
![]() | Isometric | ایزومتریک |
![]() | Atmospheric perspective | پرسپکتیو اتمسفری |
مقالات مرتبط
مطالب مرتبط
نوشتههای مرتبط با این موضوع را میتوانید در 🧠 هوش مصنوعی مشاهده کنید.