یکی از مهمترین عوامل تأثیرگذار بر کیفیت تصاویر تولیدشده توسط هوش مصنوعی استفاده از کلمات کلیدی مناسب در پرامپت است. هرچهقدر توصیف کاملتر و شفافتری داشته باشید خروجی بهتری دریافت میکنید. در این یادداشت لیستی از کلمات کلیدی را جمع آوری کردهام که میتوانید در پرامپت خود استفاده کنید.
تمامی تصاویر زیر با هوش مصنوعی flux ساخته شده است.
نمای سوژه
front view | رو به رو | |
side view | نیم رخ | |
back view | از پشت | |
selfie | سلفی |
زاویه دید
eye level shot | همسطح چشم | |
low angle shot / from below | از پایین | |
high angle shot / from above | از بالا | |
overhead view | بالای سر | |
Worm’s eye view | نمای دید کرم | |
bird’s eye view | نمای دید پرنده | |
drone shot | نمای پهباد |
قاببندی
Close-up | نمای بسته | |
Medium shot | نمای متوسط | |
Long shot / Full shot / Full body | نمای باز |
نوع لنز
Telephoto Lens | واید | |
Telephoto Lens | تله | |
Macro Lens | ماکرو | |
Microscopic perspective / Microscopic View | نمای میکروسکوپی | |
Prime Lens | لنز پرایم | |
Zoom Lens | لنز زوم | |
Fish-eye lens | لنز فیشآی |
نور
Soft box lighting | نورسافت باکس | |
Studio lighting | نورپردازی استودیویی | |
Dark studio | استودیوی تاریک | |
Cinematic lighting | نورپردازی سینمایی | |
Dramatic lighting | نورپردازی دراماتیک | |
Diffuse lighting | نور پراکنده | |
Dimly lit | کم نور | |
Radiant light rays | پرتوهای نور شعاعی | |
God rays | اشعه خدا | |
Rim lighting | نور لبه | |
Neon light | نئون | |
silhouetting | سایهنما (سیلوئت) | |
Bokeh Effect | بوکه |
نکته: برای نورپردازی به کپی پیست کردن این کلمات اکتفاء نکنید. سعی کنید شرایط را به صورت کامل توصیف کرده و مشخص کنید که نورها چه اثری باید ایجاد کنند. به این شکل:
Use a large softbox for the main light and a strip box for rim lighting to enhance the dimension.
Add rim light on the hair to add depth to the image.
Natural lighting | نور طبیعی | |
Overcast lighting | نور آسمان ابری | |
sunlight | نور آفتاب | |
Sunset | غروب آفتاب | |
Golden hour | ساعت طلایی | |
Twilight | گرگ و میش |
رنگ
cinematic color grading | تنظیم رنگ سینمایی | |
Muted vintage colors | رنگهای ملایم قدیمی |
سبک
pixel art | پیکسل آرت | |
Pixar style | پیکسار | |
Surrealist | سورئال | |
Hyperrealism | فرا واقعگرایی | |
Pop-art | پاپ آرت | |
Cubism | کوبیسم | |
stencil | شابلون | |
Abstract art | هنر انتزاعی |
برای الهام گرفتن از سبک طراحی هنرمندان می توانید از این سایت استفاده کنید: https://supagruen.github.io/StableDiffusion-CheatSheet/
بافت و تکسچر
Matte | مات | |
Shiny | براق | |
fuzzy | پرزدار | |
concrete | بتن |
پرسپکتیو
One-point perspective | یک نقطهای | |
Two-point perspective | دو نقطهای | |
Three-point perspective | سه نقطهای | |
Isometric | ایزومتریک | |
Atmospheric perspective | پرسپکتیو اتمسفری |
مطالب مرتبط
نوشتههای مرتبط با این موضوع را میتوانید در 🧠 هوش مصنوعی مشاهده کنید.